LT216B、LT214B、LT212B屬重型震動壓路機,具有強大的激震力及很高的靜線壓力,適宜于碾壓非粘性材料如礫石、礫土、碎石、砂石混合料和巖石填方以及粘土等。主要用于高等公路、礦山、大壩、機場、港口、鐵路、工藝場地等大型基礎工程的壓實。
主要特點:
型號 | MODEL | LT216B | LT214B | LT212B | |
工作質量 | Operating mass | Kg | |||
帶駕駛室 | 16000 | 14000 | 12000 | ||
靜線載荷 | Static linear load | N/cm | 373 | 326 | 280 |
振動頻率 | Vibrating frequency | Hz | 30 | 30 | 30 |
振幅 | Vibrating amplitude | mm | 1.8/0.9 | 1.7/0.8 | 1.6/0.8 |
激振力 | Centrifugal force | KN | 320/180 | 290/180 | 260/160 |
行走速度 | Travel speed | Km/h | |||
一速 | 1st gear | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
二速 | 2nd gear | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
三速 | 3rd gear | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
爬坡能力 | Grade ability | % | 30 | 30 | 30 |
轉彎角度 | Steering angle | 。 | 35 | 35 | 35 |
最小離地間隙 | Ground clearance | mm | 432 | 432 | 360 |
電氣電壓 | Electrical voltage | V | 24 | 24 | 24 |
轉彎半徑 | Tuming radius | mm | 7000 | 7000 | 7000 |
擺動角度 | Vertical oascillation | 。 | 8 | 8 | 8 |
輪胎規格 | Tyre size | 20.5-25 | 20.5-25 | 17.5-25 | |
總長 | Overall length | mm | 6025 | 5900 | 5650 |
總寬 | Overall width | mm | 2280 | 2280 | 2280 |
總高 | Overall height | mm | 3050 | 3050 | 3000 |
振動輪寬度 | Drum width | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
振動輪直徑 | Drum diameter | mm | 1570 | 1570 | 1400 |
振動輪圈厚度 | Drum rim thickness | mm | 24 | 24 | 24 |
軸距 | Wheelbase | mm | 3265 | 3185 | 3060 |
柴油機型號 | Diesel model | QSB5.9 | QSB5.9 | QSB5.9 | |
柴油機功率 | Diesel power | Kw | 110 | 97 | 97 |
柴油機轉速 | Diesel speed | r/min | 2200 | 2200 | 2200 |
燃油箱容量 | Fuel tank capacity | L | 220 | 220 | 220 |
液壓油箱容量 | Hydraulic tank capacity | L | 190 | 190 | 190 |
Copyright ? 2012-2020 洛陽路通重工機械有限公司 版權所有 Powered by EyouCms 備案號:豫ICP備2020027078號-4